Реєстр мешканців села
| Текст (Османська транслітерація) | Переклад на українську мову |
|---|---|
| kariye Zaluçe der nezd-i Çarnekozinçe | село Залуччя поблизу Чорнокозинців |
| tabi-i nahiye-i Kamaniçe | підпорядковане нахії (району) Кам'янця |
| Anton veled-i Havrilo, hotaman | Антон син Гаврила, отаман |
| Fedor veled-i Zinkoski | Федір син Зінковського |
| Kostantın veled-i o | Костянтин син його (попереднього) |
| Maksım veled-i Oleksa | Максим син Олекси |
| Konterad veled-i Lavr[i]n | Кіндрат син Лавріна |
| Kifa veled-i Perevrodski | Кифа син Перевродського |
| Andriy [veled-i] İstefan, hotaman | Андрій [син] Стефана, отаман |
| Mıhaylo veled-i Runkofim | Михайло син Рункофима |
| İvan veled-i Maksım | Іван син Максима |
| Lavrin birader-i o | Лаврін брат його (попереднього) |
| Fedor terebnık | Федір теребник (лісоруб) |
| Danılo veled-i İvan | Данило син Івана |
| Kınaver veled-i Yakov | Кнавер син Якова |
| Andoroniy veled-i Fedos | Андроній син Федоса |
| Vasil prihodiy | Василь прихожий (новоприбулий) |
| Kasyan veled-i Marko | Касян син Марка |
| İvas veled-i o | Івась син його (попереднього) |
| neferen: 17 | hane: 13 | mücerred: 4 | осіб: 17 | дворів: 13 | неодружених: 4 |
Повний реєстр доходів
| Стаття доходу (Османська мова) | Опис та переклад | Сума (акче) |
|---|---|---|
| ispence | Іспендже (податок з 17 дорослих чоловіків-неверірних) | 360 |
| 'öşr-i hınta | Десятина пшениці (26 кейлів) | 780 |
| 'öşr-i şa'ir | Десятина ячменю (52 кейли) | 780 |
| 'öşr-i hınta-i siyah | Десятина гречки (52 кейли) | 520 |
| 'öşr-i çavdar | Десятина жита (52 кейли) | 780 |
| 'öşr-i girah | Десятина гороху (7.5 кейлів) | 225 |
| 'öşr-i erzen | Десятина проса (13 кейлів) | 130 |
| 'öşr-i 'alef | Десятина вівса (13 кейлів) | 130 |
| 'öşr-i meyve | Десятина з фруктів (сади) | 130 |
| 'öşr-i bostan | Десятина з городів | 130 |
| 'öşr-i keten ve kendir | Десятина льону та конопель | 182 |
| 'öşr-i giyah ve resm-i tapu-i zemin | Податок на сіно та за право користування землею | 150 |
| 'öşr-i kovan | Десятина з вуликів (бджільництво) | 1069 |
| resm-i 'arus | Податок на весілля | 60 |
| resm-i otlak ve kışlak... | Збір за пасовища та зимівлю худоби приїжджих | 100 |
| resm-i haymana | Податок на худобу, що вільно пасеться | 60 |
| resm-i duhan | Податок на димар (димове) | 75 |
| asiyab (göz 2) | Млин (на 2 колеса/камені) | 240 |
| resm-i fuçı ve bid'at-i hanazir... | Податок на бочки (алкоголь), свиней та "божик" | 270 |
| niyabet-i cürm ü cinayet... | Судові штрафи, пені та майно без спадкоємців | 335 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ПРИБУТОК (YEKUN): | 6766 акче | |
Немає коментарів:
Дописати коментар